

更新時間:2025-12-12
訪問量:25
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:蘇州市
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
GT-301 日本殘留磁氣測定用多量程高斯計
GT-301 日本殘留磁氣測定用多量程高斯計
殘留磁氣測定用高斯計
1.4桁表示
2.3レンジ
3.オートゼロ機能
4.ピークホールド機能
5.DC/AC機能
6.オートパワーオフ機能
7.極性表示付
8.プローブ一體型
| 測定レンジ | 30mT?300mT?3T(3レンジ) |
| 本體精度 | DCモード:30mTレンジ読取り値の±(5%+10dig) 300mTレンジ読取り値の±(5%+8dig) 1000mTレンジ読取り値の±(5%+5dig) ACモード:30mTレンジ読取り値の±(5%+20dig) 300mTレンジ読取り値の±(5%+10dig) 1000mTレンジ読取り値の±(5%+5dig) |
| 表示 | 4桁 3,000カウント表示 |
| 測定磁界周波數(shù) | DC?AC(50/60Hz) |
| 機能 | オートゼロ、ピークホールド、オートパワーオフ |
| 動作溫度 | 0~40℃ |
| 電源 | 1.5V 単3乾電池(4本) |
| 外観寸法(mm)?質(zhì)量 | 77W×140H×27D 300g(電池含む) |
| 校正 | 前校正 |
上一篇 : TM-901 EXP 日本KANETEC強力高斯計
下一篇 : 沒有了